<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gå ner i vikt &#187; Artiklar</title>
	<atom:link href="http://www.ganerivikt.se/kategori/artiklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganerivikt.se</link>
	<description>Om viktminskningsmetoder, dieter, hälsokost och mycket mer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 14:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tarmrengöring</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/tarmrengoring/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/tarmrengoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[tarmrengöring]]></category>
		<category><![CDATA[tarmrening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Tarmrengöring är när man rengör tarmen för att bli av med gifter och matrester som samlats där. Detta gör man för att må bättre och känna sig ren även invändigt. När det samlas gifter och slaggprodukter i tarmen får den det svårare att ta upp viktiga näringsämnen. Problem med tarmarna kan visa sig som bland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarmrengöring är när man rengör tarmen för att bli av med gifter och matrester som samlats där. Detta gör man för att må bättre och känna sig ren även invändigt. När det samlas gifter och slaggprodukter i tarmen får den det svårare att ta upp viktiga näringsämnen. Problem med tarmarna kan visa sig som bland annat trötthet, övervikt, värk, matsmältningsproblem, eksem och depression. En tarmrengöring kan göras på ett par olika sätt, antingen på en klinik eller hemma. Om man gör en rengöring hemma finns det olika metoder att följa men alla går till på liknande sätt.</p>
<h2>Tarmrengöring i kapselform</h2>
<p>Ett exempel på ett preparat i kapselform för tarmrengöring hemma är Colon Cleanser. Kapslarna består av en blandning av örter och man ska ta 1-3 kapslar 1-2 gånger i veckan. Det är viktigt att dricka mycket vatten när man tar kapslarna och antalet kapslar man ska ta är individuellt, man får helt enkelt pröva sig fram tills man får önskat resultat. Man bör dock inte överskrida den rekommenderade dosen. Preparatet stimulerar även njurarna, lungorna, huden och lymfkörtlarna som också hjälper till att rena kroppen.</p>
<h2>Hawaiiansk tarmrening</h2>
<p>Hawaiiansk tarmrening är en ganska tuff metod som man inte bör pröva på egen hand första gången, det är bra att prata med någon som är ordentligt insatt i metoden först. Metoden går ut på att man dricker lättsaltat vatten i kombination med rikliga mängder vanligt vatten, samtidigt som man fastar. Processen kan liknas vid ett genomsköljande lavemang och kan ta från fyra dagar och uppåt, beroende på hur länge man vill hålla på. Syftet med metoden är att få bort tarmplacket som är ungefär som en beläggning som sätter sig på insidan av tarmen och gör det svårare för kroppen att ta upp näring och viktiga ämnen.</p>
<h2>Robert Gray tarmreningsmetod</h2>
<p>Robert Gray är en annan tarmreningsmetod som har för avsikt att ta bort tarmplack. Med Robert Gray äter man som vanligt men tar tabletter och ett tillskott för att rengöra tarmen. Den här metoden tar längre tid än den hawaiianska men den anses vara betydligt skonsammare. Processen beräknas ta 1-3 månader och doserna ökas i hand med att kroppen vänjer sig vid preparaten.</p>
<h2>Oxytarm &#8211; tarmrengöring i tablettform</h2>
<p>Oxytarm är ett preparat i tablettform som ska hjälpa kroppen att rensa tarmarna från restprodukter och därmed bättre kunna suga upp viktiga näringsämnen, vilket gör att man mår bättre. Med Oxytarm kan man skapa en bra balans i magen och tarmarna, och rekommendationen är att man tar fyra tabletter om dagen.</p>
<h2>Tarmsköjlning</h2>
<p>Sedan finns det tarmsköljning som görs på en klinik och kan jämföras med ett väldigt effektivt lavemang. Genom att föra in vatten i tarmen sköljer man rent den från både gamla restprodukter och eventuella parasiter. En sådan behandling tar runt två och en halv timme. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/tarmrengoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka mättnadskänslan</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/oka-mattnadskanslan/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/oka-mattnadskanslan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[mättnadskänsla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[En ökad mättnadskänsla gör att man känner sig mätt fortare och inte blir hungrig så snabbt efter en måltid. Detta minskar ofta småätandet vilket i sin tur leder till att man har större chans att gå ner i vikt. Att äta mycket fibrer fyller magsäcken på ett bra sätt och gör att man känner sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/mattnadskansla.jpg" alt="" title="mattnadskansla" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-326" />En ökad mättnadskänsla gör att man känner sig mätt fortare och inte blir hungrig så snabbt efter en måltid. Detta minskar ofta småätandet vilket i sin tur leder till att man har större chans att gå ner i vikt. Att äta mycket fibrer fyller magsäcken på ett bra sätt och gör att man känner sig mättare. En fiberrik kost hjälper även till att hålla en jämnare blodsockernivå och gör att man känner sig mätt på färre kalorier. Ett exempel på hur man kan göra maten mer fiberrik är att tillsätta psylliumfrön i gröten, smoothien, pannkakssmeten, yoghurten och så vidare. Livsmedel som naturligt innehåller mycket fibrer är bland annat äpplen, quinoa, blomkål, bönor och linser. Om man tycker att det är svårt att tillsätta mer fibrer i maten finns det speciella fibertabletter från Allévo att köpa på apoteket. Även proteinrik mat, som till exempel kött, mättar bra.</p>
<h2>Välj varm mat</h2>
<p>Genom att välja varm mat och dryck istället för kall kan man få kroppen att skicka ut mättnadssignaler som också gör att man känner sig mätt fortare. Det som händer är att när kroppen känner av värmen skyddar den sig mot överhettning genom att skicka ut signaler om att man är mätt, detta gör den för att man ska sluta äta eller dricka och därmed undvika feber. </p>
<h2>Speviell mat för viktminskning</h2>
<p>Det finns även olika typer av produkter som är framtagna för viktminskning och ökad mättnadskänsla. Några exempel är Burn, Levitas och Xantan. Burn är en kapsel som bland annat ska minska sötsuget och öka mättnadskänslan, och som går att kombinera med en kalorisnål diet eller med måltidsersättningsprodukter. Rekommendationen är att man ska ta 1-2 kapslar dagligen. Levitas är ett portionsförpackat pulver med lite päronsmak som ska drickas en gång om dagen. Det är avsett för viktminskning och ska öka mättnadskänslan och hålla blodsockret stabilt. Xantan är kapslar med ett gelbildande kostfiber som används för att öka mättnadskänslan och minska sötsuget när man vill gå ner i vikt. Rekommendationen är att ta 2 kapslar 3 gånger om dagen, det vill säga vid frukost, lunch och middag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/oka-mattnadskanslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ämnesomsättningen och ämnesomsättningssjukdomar</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/amnesomsattningen-och-amnesomsattningssjukdomar/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/amnesomsattningen-och-amnesomsattningssjukdomar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[ämnesomsättning]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ämnesomsättning (även kallat metabolism) är den mängd energi som kroppen förbrukar för att fungera, det vill säga hur många kalorier kroppen förbränner. Eller med andra ord processen där maten omvandlas till energi. Ämnesomsättningen är väldigt individuell vilket gör att vi förbränner kalorier olika snabbt. Det finns olika faktorer som påverkar vår ämnesomsättning och dessa kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-317" title="ämnesomsättning" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/amnesomsattning.jpg" alt="" width="300" height="225" />Ämnesomsättning (även kallat metabolism) är den mängd energi som kroppen förbrukar för att fungera, det vill säga hur många kalorier kroppen förbränner. Eller med andra ord processen där maten omvandlas till energi. Ämnesomsättningen är väldigt individuell vilket gör att vi förbränner kalorier olika snabbt. Det finns olika faktorer som påverkar vår ämnesomsättning och dessa kan till exempel vara mängden fett, mängden muskler, ålder, kön, fysisk aktivitet och gener. Ett sätt att öka ämnesomsättningen är att vara fysiskt aktiv.</p>
<p>Vissa har hög ämnesomsättning och andra har låg. Detta har bland annat att göra med sköldkörtelns och binjurarnas funktion, vilket kan förändras av exempelvis stress. Det kan även förändras allt eftersom livet förändras med ålder, vanor, infektioner, kost och så vidare.</p>
<p>Om man har låg ämnesomsättning har man lägre aktivitet i binjurarna och sköldkörteln, har man hög ämnesomsättning har dessa istället en högre aktivitet. Vid låg ämnesomsättning tar det längre tid för kroppen att förbränna maten och man kan bland annat ha dålig aptit och känna sig slö när man har ätit mycket. Andra tecken kan vara trötthet, depression och att man ofta känner sig frusen. Om man har låg ämnesomsättning är det bra att äta långsamma kolhydrater och magert protein. Man bör dessutom undvika fett och försöka motionera mycket. Vid hög ämnesomsättning är det tvärtom. Maten förbränns fortare och kolhydrater ger inte tillräckligt med energi. De omvandlas till socker vilket kan leda till överaktivitet, nervositet och att man går upp i varv. Energin tar snabbt slut, vilket gör att man snabbt kan känna sig utmattad. Fett är inte så bra när man har hög ämnesomsättning eftersom det gör att förbränningen går långsammare. Protein är ett bra bränsle som det tar längre tid för kroppen att förbruka.</p>
<p>Fel kost kan leda till ämnesomsättningssjukdomar som till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck (som i sin tur kan leda till bland annat hjärt- kärlsjukdomar) men det finns även medfödda ämnesomsättningssjukdomar. Några exempel på detta är fenylketonuri (PKU), Lesch-Nyhans syndrom, mitokondriella sjukdomar, CDG (Congenital Disorders of Glycosylation) och Cystisk fibros. Många av dessa sjukdomar är ganska ovanliga men kan leda till sådant som exempelvis autism, funktions- och utvecklingsstörningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/amnesomsattningen-och-amnesomsattningssjukdomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasta för viktminskning?</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/dieter/fasta-for-viktminskning/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/dieter/fasta-for-viktminskning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter]]></category>
		<category><![CDATA[fasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Fasta är en effektiv metod för att gå ner i vikt snabbt och man kan tappa upp mot 0,5 kg om dagen. Dessvärre är detta ingen metod att rekommendera för viktminskning eftersom kroppen inte mår bra av att fasta någon längre tid. För att gå ner i vikt måste man ändra sina matvanor och skapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-313" title="fasta-viktminska" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/fasta-viktminska.jpg" alt="" width="300" height="181" />Fasta är en effektiv metod för att gå ner i vikt snabbt och man kan tappa upp mot 0,5 kg om dagen. Dessvärre är detta ingen metod att rekommendera för viktminskning eftersom kroppen inte mår bra av att fasta någon längre tid. För att gå ner i vikt måste man ändra sina matvanor och skapa nya rutiner. Om man tar en fastekur och sedan går tillbaka till samma mönster som tidigare kommer alla kilon som man har tappat tillbaka igen. Om man använder fasta för att bryta sina gamla vanor och sedan börja om på ett nytt, hälsosammare, sätt kan det fungera som en vändpunkt. Det som händer i kroppen när man fastar är att kroppen ställer in sig på svält eftersom den inte får någon mat utan endast vätska. Samtidigt förlorar kroppen mycket vätska under fastan och bryter ner både muskler och fett för att få energi. Sedan när man börjar äta normal kost igen måste kroppen återställa balansen. När man fastar sjunker ämnesomsättningen och man förbränner mindre kalorier. En längre tids fasta är skadligt för kroppen och om man ska påbörja en kur är det bra om man följer ett visst program för att det ska bli så bra som möjligt. Dessa kan man ofta få på de ställen där man kan köpa juicer och liknande avsedda för en fastekur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/dieter/fasta-for-viktminskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öl och LCHF?</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/ol-och-lchf/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/ol-och-lchf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Nu i sommartider är det många som vill ta en öl när man grillar eller bara för att belöna sig själv efter man klippt gräset eller häcken. Men hur står det egentligen till med öl om man går enligt LCHF-dieten? Givetvis är det bästa att helt avstå från öl men ska man dricka öl finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/ol-lchf.jpg" alt="" title="Öl LCHF" width="250" height="147" class="alignright size-full wp-image-243" />Nu i sommartider är det många som vill ta en öl när man grillar eller bara för att belöna sig själv efter man klippt gräset eller häcken.<br />
Men hur står det egentligen till med öl om man går enligt LCHF-dieten?</p>
<p>Givetvis är det bästa att helt avstå från öl men ska man dricka öl finns det ett relativt stort utbud av olika Lite-varianter som innehåller mindre kolhydrater. Några exempel är Pripps Pure, Carlsberg Lite, Koff Lite och Spendrups Bright. Dessa Lite-versioner innehåller i regel ungefär hälften av kolhydraterna i jämförelse med en &#8221;vanlig&#8221; öl. Maltosen i ölen tas snabbt upp av kroppen och är riktigt snabba kolhydrater. </p>
<p>Ren sprit innehåller knappt några kolhydrater och ska man dricka vin är det torrt vitt vin som innehåller minst kolhydrater.</p>
<p><strong>Viktigt!</strong> Har du kört med LCHF-dieten ett tag är det möjligt att du tål mindre alkohol än du är van vid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/ol-och-lchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ät rätt före &amp; efter träning</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/att-ratt-fore-efter-traning/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/att-ratt-fore-efter-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Bra kost, rätt träning och tillräckligt med vila är tre generalpunkter för god hälsa och rätt vikt. Ju mer en person tränar, desto viktigare blir det att få i sig rätt mat vid rätt tidpunkt. Annars blir kroppen lätt i obalans och trött, vilket gör att träningen inte har den effekt som är den avsedda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/matvidtraning.jpg" alt="" title="Bra kost vid träning" width="250" height="372" class="alignright size-full wp-image-199" />Bra kost, rätt träning och tillräckligt med vila är tre generalpunkter för god hälsa och rätt vikt. Ju mer en person tränar, desto viktigare blir det att få i sig rätt mat vid rätt tidpunkt. Annars blir kroppen lätt i obalans och trött, vilket gör att träningen inte har den effekt som är den avsedda.</p>
<h2>Myten</h2>
<p>Många tror att socker och snabba kolhydrater ska ge fart på kroppen innan ett träningspass. Men inget kunde vara felaktigare. Mat, särskilt sockerrik mat, precis innan ett hårdare träningspass kan ge obalans i blodsockernivåerna. Det gör att energierna snabbt bränns slut, under passet, och det gör att vi skulle presterat då vi blir trötta och hängiga lika snabbt som vi piggnat till. Det kallas för rebound-effekten. Däremot är det rätt tänkt att ge kroppen energi före ett träningspass. Men det måste ske på rätt sätt, så att kroppen får de förutsättningar som behövs för att klara ett pass.</p>
<h2>Ät två timmar före</h2>
<p>Dietister och aktiva sportutövare rekommenderar ett mellanmål två timmar före träningen. Det ger tid att smälta maten ordentlig. Maten behövs för att ge energi till musklerna så att de byggs upp under träningspasset och inte bryts ner. Den mat som ska ätas innan träningen ska vara kolhydratrik.</p>
<h2>Hård träning kräver förberedelser i kosten</h2>
<p>Riktigt idoga tränare börjar sin förberedelse genom att äta rätt redan till frukost. Långsamma kolhydrater intas med jämna mellanrum för att hålla blodsockret konstant och lagren med tillgänglig energi påfyllda. Även vätskemängden regleras regelbundet långt före träningen.</p>
<h2>Efter</h2>
<p>Precis efter ett pass behöver kroppen energi och vätska. Framför allt rekommenderas vatten och proteinrika rätter som kött och fisk. Mat som innehåller snabba kolhydrater är också bra att äta direkt efter en träning. Det finns mängder med snabba kolhydrater i vitt bröd, riskakor, läsk, juice, socker och bananer. Frukt och andra glukosrika produkter fyller på glykogendepåerna i kroppen.</p>
<p>Det är faktiskt enda gången som dietister rekommenderar just snabba kolhydrater. Kolhydraterna gör att kroppen snabbare kan återhämta sig efter ett träningspass. Någon timme efter träningen är kroppen återigen redo att ta in större mängder mat, som till exempel en middag eller en lunch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/att-ratt-fore-efter-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behåll din nya vikt</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/behall-din-nya-vikt/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/behall-din-nya-vikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Kampen om att gå ner i vikt är inte alltid den enklaste. Det krävs mycket disciplin och tålamod för att gå ner i vikt. Effektiva dieter och olika motionsformer kan hjälpa människan att nå mål. Men det svåraste är inte alltid att nå drömvikten, utan att behålla den. Bestående viktminskning är motsatsen till jojobantning. Snabb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-149" title="Behåll din nya vikt" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/behall-din-nya-vikt.jpg" alt="Behåll din nya vikt" width="250" height="375" />Kampen om att gå ner i vikt är inte alltid den enklaste. Det krävs mycket disciplin och tålamod för att gå ner i vikt. Effektiva dieter och olika motionsformer kan hjälpa människan att nå mål. Men det svåraste är inte alltid att nå drömvikten, utan att behålla den.</p>
<p>Bestående viktminskning är motsatsen till jojobantning. Snabb viktnedgång leder därefter ofta till snabb viktökning. Att inta nya vanor tar tid och snabb viktnedgång rekommenderas därför inte. Viktnedgång handlar därför inte bara om att förlora kilon, utan även om att vinna en ny livsstil.</p>
<p>För att lyckas behålla sin nya vikt är det viktigt att inte bara tillfälligt ändra kost utan också behålla nya vanor. Många gör misstaget att fokusera på en specifik vikt istället för att verkligen intressera sig av nya matvanor och träning. Vid fixering av vad som inte bör ätas tappas ofta kontrollen. Om man inte trivs med sin livsstil blir det både svårt och tråkigt att leva. Det kan därför vara bra att prova sig fram. Det handlar ofta om att vänja sig av nya livsmedel och livsstilsformer. Efter till exempel påbörjad eller avslutad bantning finns en längtan efter dåliga ovanor. Det är då viktigt att finna nya, nyttigare substitut för att känna sig tillfredställd.</p>
<p>För att behålla sin vikt bör man äta lika många kalorier som man gör av med. är man som människa matglad och vill njuta av koloririka livsmedel bör även motion anpassas därefter. Det handlar om att hitta nya sunda vanor, rätt balans och en tillfredställande livsstil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/behall-din-nya-vikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantning</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/bantning/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/bantning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ordet bantning är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra livsstil för att förlora kroppsvikt eller kroppsfett. Det finns vetenskapliga belägg för att övervikt och fetma innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt har blivit ett problem, främst i västvärlden och fetma är en idag inte ovanligt förekommande välfärdssjukdom. Information om övervikt och bantning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-145" title="bantning" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/bantning.jpg" alt="bantning" width="300" height="196" />Ordet bantning är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra livsstil för att förlora kroppsvikt eller kroppsfett. Det finns vetenskapliga belägg för att övervikt och fetma innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt har blivit ett problem, främst i västvärlden och fetma är en idag inte ovanligt förekommande välfärdssjukdom.</p>
<p>Information om övervikt och bantning kommuniceras dagligen i media. Orsaken är inte bara på grund av hälsorisker i samband med övervikt, utan även på grund av ett kroppsideal som säger att människan ska vara smal och vältränad.</p>
<p>Den ideella bantningskosten har varierat i tiden. Olika dieter ger olika rekommendationer om vad människan bör äta och vad hon bör avstå ifrån. Forskning i näringslära ger nya resultat vilket ger nya anvisningar om kost och träning. Bantningsmetoder och belägg för bantning är många och olika. Dieter är olika strikta och människan har olika disciplin. Bortfallet i de flesta bantningsdieter är stort. Ju striktare bantningsmetod desto svårare anses den vara att följa.</p>
<p>Eftersom människor är olika är det viktigt att hitta den bantningsmetod som passar bäst in på den egna livsstilen. Träningsform bör väljas efter intresse och behov. Kost- och energiintag ska anpassas därefter men de flesta dieter säger att livsmedel bör vara protein- och fiberrika, ha låga GI-värden och låg energitäthet.</p>
<p>När bantning leder till viktnedgång ger detta positiva effekter på blodfetter, blodsocker, insulinresistens och blodtryck. För den överviktige är det därför viktigt att banta. Bästa sättet är att kombinera sundare kost med en mer aktiv livsstil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/bantning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur onyttig är julmaten?</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/hur-onyttig-ar-julmaten/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/hur-onyttig-ar-julmaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[julmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Julen är ju inte minst maten och godisets högtid. Uttrycket att man ska äta upp sig i jul och så vidare används ju ofta och följs sedan upp med nya tränings- och viktminskningsmål i diverse nyårslöften. Det finns flera sätt att göra julen något nyttigare, nedan följer några tips. Julbordet Givetvis är inte allt på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-122" title="Julgodis" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/julgodis.jpg" alt="Julgodis" width="300" height="199" />Julen är ju inte minst maten och godisets högtid. Uttrycket att man ska äta upp sig i jul och så vidare används ju ofta och följs sedan upp med nya tränings- och viktminskningsmål i diverse nyårslöften. Det finns flera sätt att göra julen något nyttigare, nedan följer några tips.</p>
<h2>Julbordet</h2>
<p>Givetvis är inte allt på julbordet nyttigt, långt ifrån. De flesta rätter går dessutom att laga betydligt snålare och nyttigare om man vill. Men det viktigaste är givetvis att inte äta för mycket – man måste inte sitta illamående efter julbordet och knäppa upp översta knappen på byxorna för att känna sig nöjd. Sill och lax som brukar finnas på julbordet innehåller nyttig Omega-3, flera vitaminer och nyttiga fetter. Rökt lax är generellt sämre än annan lax då den innehåller mindre vitaminer.</p>
<p>Några tips för att hålla vikten i jul kan vara</p>
<ul>
<li>Ta inte det mest onyttiga på julbordet, skippa till exempel vis ålen, korven och Jansson.</li>
<li>Ät långsammare, då känner du när du börjar bli mätt – du ska inte må illa efteråt.</li>
<li>Byt ut en del av onyttigheterna till grönsaker – kanske dags att prova rödkålen?</li>
<li>Ät dig hellre mätt på maten istället för att sedan äta dig mätt på julgodis som oftast är betydligt mer onyttigt.</li>
</ul>
<h2>Julgodiset</h2>
<p>Detta är generellt sett en mycket större bov än julbordet.  Svenskarna äter i snitt 17 kilo godis per år vilket är mest i hela världen. Mycket av detta konsumeras under våra högtider, inte minst under jul.</p>
<p>Julen är inte direkt känd som en högtid där frukt står i fokus, förutom möjligtvis apelsiner och klementiner.</p>
<p>För att göra julgodiset lite nyttigare kan man laga egna som i alla fall kan vara något nyttigare än köpta varianter. Satsa i så fall på nötter, frukt och mörk choklad. Utmana godisskålen med en stor skål med nötter – hör också till julen, men är mycket nyttigare än godiset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/artiklar/hur-onyttig-ar-julmaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följder av fetma</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/artiklar/foljder-av-fetma/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/artiklar/foljder-av-fetma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[fetma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Äta bör man annars dör man&#8221;. Människan behöver mat för att utvecklas och överleva. I vissa delar av världen dör människor i svält. I västvärlden finns människor som bokstavligen äter ihjäl sig. Mat finns i överflöd och då kroppen får mer mat än den förbränner kan det leda till fetma. Orsaker till fetma kan vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-118" title="fetma" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/fetma1.jpg" alt="fetma" width="300" height="199" />&#8221;Äta bör man annars dör man&#8221;. Människan behöver mat för att utvecklas och överleva. I vissa delar av världen dör människor i svält. I västvärlden finns människor som bokstavligen äter ihjäl sig. Mat finns i överflöd och då kroppen får mer mat än den förbränner kan det leda till fetma. Orsaker till fetma kan vara ärftliga men hänger oftast ihop med en osund livsstil.</p>
<p>Övervikt och fetma kan leda till en rad olika följdsjukdomar. Det är större risk för människor som är feta eller överviktiga att drabbas av diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, gallblåseproblem, stroke, förslitningsskador i lederna, sömnapne, lungsjukdomar och vissa former av cancer. På grund av fetma dör många människor i förtid.</p>
<p>Följderna är inte bara fysiska utan kan även leda till psykologiska besvär som stress och depression. Mobbning och diskriminering av feta människor är vanligt i dagen samhälle.</p>
<p>Människor löper olika risk för att drabbas av fetma. Genetiska olikheter, livsstil, matvanor, kön och ålder är några faktorer som spelar in. Risken för övervikt och fetma ökar hos kvinnor i klimakteriet.</p>
