<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gå ner i vikt &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.ganerivikt.se/kategori/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganerivikt.se</link>
	<description>Om viktminskningsmetoder, dieter, hälsokost och mycket mer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 14:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>P-piller gör dig inte fet</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/nyheter/p-piller-gor-dig-inte-fet/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/nyheter/p-piller-gor-dig-inte-fet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[p-piller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Du går inte upp i vikt av P-piller! Det är en myt vi får avveckla säger Ingela Lindh från Sahlgrenska akademien i en artikel i DN. Man har i studier inte hittat något samband mellan p-piller och viktuppgång, däremot kan man dra slutsatserna att åldern har en viktig betydelse samt om man är rökare eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-421" title="p-piller viktuppgång" src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/p-piller.jpg" alt="" width="300" height="169" />Du går inte upp i vikt av P-piller!</strong> Det är en myt vi får avveckla säger Ingela Lindh från Sahlgrenska akademien i en artikel i <a href="http://www.dn.se/nyheter/p-piller-okar-inte-vikten" target="_new">DN</a>. Man har i studier inte hittat något samband mellan p-piller och viktuppgång, däremot kan man dra slutsatserna att åldern har en viktig betydelse samt om man är rökare eller icke-rökare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/nyheter/p-piller-gor-dig-inte-fet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att infria nyårslöftena</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nyarsloften-gym/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nyarsloften-gym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det dags att infria nyårslöftena och det märker man på gymmen i Sverige dit det är rusning. Det är samma visa varje januari. Många ser ett nytt år som en nystart och ett ypperligt tillfälle att börja träna och få en mer hälsosam livsstil, det svåra ligger i att kunna upprätthålla denna under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/rusning-gymmen.jpg" alt="" title="rusning-gymmen" width="300" height="381" class="alignright size-full wp-image-402" />Nu är det dags att infria nyårslöftena och det märker man på gymmen i Sverige dit det är rusning. Det är samma visa varje januari. Många ser ett nytt år som en nystart och ett ypperligt tillfälle att börja träna och få en mer hälsosam livsstil, det svåra ligger i att kunna upprätthålla denna under resten av året. </p>
<p>Det är dock inte bara privatpersoner som ligger till grund för rusningen till gymmen, även allt fler företag satsar på friskvård med exempelvis möjlighet att träna på arbetstid eller friskvårdsbidrag. <a href="http://www.dn.se/livsstil/gymagare-jublar-at-nyarsloften" target="_new">DN</a> skriver om hur gymmen år efter år har rekordår, förra året ökade försäljningen av medlemskap på gymmen med cirka 30%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nyarsloften-gym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordisk mat lika bra som medelhavsdiet</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nordisk-mat-lika-bra-som-medelhavsdiet/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nordisk-mat-lika-bra-som-medelhavsdiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Enligt DN har studier gjorda i Uppsala att den nordiska maten är lika hälsosam som medelhavsmaten. Många som försöker viktminska följer &#8221;Medelhavsdiet&#8221; för dess goda hälsoegenskaper tack vare stora mängder grönsaker, fisk och Omega-3-vitaminer och liten mängd rött kött. I undersökningen i Uppsala bytte man ut olivoljan mot rapsolja, pastan mot havre och vattenmelonen mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/nordiskaapplen.jpg" alt="" title="nordiskaapplen" width="300" height="220" class="alignright size-full wp-image-281" />Enligt <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/nordisk-mat-lika-bra-som-medelhavsdiet-1.1167760" target="_new">DN</a> har studier gjorda i Uppsala att den nordiska maten är lika hälsosam som medelhavsmaten. Många som försöker viktminska följer &#8221;<a href="http://www.ganerivikt.se/dieter/medelhavsdieten/">Medelhavsdiet</a>&#8221; för dess goda hälsoegenskaper tack vare stora mängder grönsaker, fisk och Omega-3-vitaminer och liten mängd rött kött.</p>
<p>I undersökningen i Uppsala bytte man ut olivoljan mot rapsolja, pastan mot havre och vattenmelonen mot äpplen. Detta ledde till minskat blodtryck vilket i sin tur leder till minskad risk att dö i hjärtinfarkt. I snitt gick deltagarna ner 3 kilo. Under studiens gång fick deltagarna äta hur mycket de ville så länge de höll sig till de nordiska råvarorna. </p>
<p>Studien varade under 1½ månad och forskarna ska nu studera effekterna på längre sikt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/nyheter/nordisk-mat-lika-bra-som-medelhavsdiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gå ner i vikt med hjälp av vatten?</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/nyheter/ga-ner-i-vikt-med-hjalp-av-vatten/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/nyheter/ga-ner-i-vikt-med-hjalp-av-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[För många år sedan var det många som rekommenderade att man skulle dricka vatten innan man åt ett mål mat, för att snabbare få en mättnadskänsla. Detta avvisades senare som en myt &#8211; det skulle inte gå att dricka vatten för att gå ner i vikt. Nu visar det sig emellertid att det kanske inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/vattenglas1.jpg" alt="" title="vattenglas" width="250" height="375" class="alignright size-full wp-image-276" />För många år sedan var det många som rekommenderade att man skulle dricka vatten innan man åt ett mål mat, för att snabbare få en mättnadskänsla. Detta avvisades senare som en myt &#8211; det skulle inte gå att dricka vatten för att gå ner i vikt.<br />
Nu visar det sig emellertid att det kanske inte är en dum idé. En studie utförd av Virginia Tech University visar att det kan vara en bra metod att viktminska. Studien pågick i 3 månader och 48 vuxna i åldersgruppen 55 &#8211; 75 år var med. Alla gick på samma diet och halva gruppen fick dricka två glas vatten innan varje måltid. Gruppen som drack vatten innan maten gick i snitt ner drygt 7 kilo, de som inte drack vatten innan maten gick i snitt ner knappt 5 kilo. En ganska betydande skillnad. </p>
<p>Något som kanske är ännu viktigare är att vid uppföljningen ett år senare visade det sig att de som drack vatten innan maten hade gått ner ytterliggare 0.7 kilo i snitt och de som inte drack vatten innan hade i snitt gått upp knappt ett kilo. </p>
<p>Samma dramatiska effekt har ännu inte bevisats för yngre människor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/nyheter/ga-ner-i-vikt-med-hjalp-av-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantningsmedlet Reductil stoppas</title>
		<link>http://www.ganerivikt.se/mediciner/reductil-stoppas/</link>
		<comments>http://www.ganerivikt.se/mediciner/reductil-stoppas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediciner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganerivikt.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Reductil har under en tid sålts som ett receptbelagt bantningsmedel för personer med kraftig övervikt, över 35 i BMI. Reductil minskar apiteten och gör att du känner dig mättare fortare. Reductil ordinerades vanligen bara efter att ändrade kostvanor och motion har provats utan önskat resultat. Förbud i början av 2010 I början av 2010 bestämde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ganerivikt.se/cms/bilder/reductilstoppas.jpg" alt="" title="Reductil förbjuds" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-233" />Reductil har under en tid sålts som ett receptbelagt bantningsmedel för personer med kraftig övervikt, över 35 i BMI. Reductil minskar apiteten och gör att du känner dig mättare fortare.<br />
Reductil ordinerades vanligen bara efter att ändrade kostvanor och motion har provats utan önskat resultat.</p>
<h2>Förbud i början av 2010</h2>
<p>I början av 2010 bestämde den europeiska läkemedelsmyndigheten att man ska stoppa Reductil då nyttan inte uppväger riskerna. En studie visade bland annat att riskerna för stroke och hjärtinfarkt ökade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganerivikt.se/mediciner/reductil-stoppas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

